Was? Wie?
Der Vortrag teilnehmender Vokalgruppen und Chöre umfasst:| A | Volkslied oder Lied im Volkston | a) strophisch - einfach oder b) durchkomponiert oder c) strophisch variiert |
| B | Volkslied oder Lied im Volkston | a) strophisch - einfach oder b) durchkomponiert oder c) strophisch variiert |
| C | Volkslied oder Lied im Volkston | a) strophisch - einfach oder b) durchkomponiert oder c) strophisch variiert |
Zugelassen sind nur A-cappella-Kompositionen (Ausnahme Gruppe A+). Perkussion ist erlaubt.
Die Einteilung der Chöre erfolgt DURCH DEN ChorVerband NRW e.V. nach folgenden Richtlinien:
| Klasse I | Chöre ab 40 Personen | |
| Klasse II | Chöre ab 30 Personen | |
| Klasse III | Chöre ab 20 Personen | |
| Klasse IV | Chöre / Kleinensembles bis 20 Personen | |
| Gruppe A+ | Chöre mit einem Altersdurchschnitt über 65 Jahre / mit Instrumentalbegleitung | |
| Gruppe A | Chöre mit einem Altersdurchschnitt über 65 Jahre / a-cappella | |
| Gruppe B | Chöre mit einem Altersdurchschnitt über 58 Jahre und bis einschließlich 65 Jahre / a-cappella | |
| Gruppe C | Chöre mit einem Altersdurchschnitt über 48 Jahre und bis einschließlich 58 Jahre / a-cappella | |
| Gruppe D | Chöre mit einem Altersdurchschnitt über 35 Jahre und bis einschließlich 48 Jahre / a-cappella | |
| Gruppe E | Chöre mit einem Altersdurchschnitt bis einschließlich 35 Jahre / a-cappella |
(Beispiel: Chor X mit 35 Aktiven und einem Durchschnittsalter von 50 Jahren startet in Klasse II - Gruppe C)
Die Wertung erfolgt nach geltenden Bewertungsrichtlinien und folgendem Punktespiegel (0 - 25):
| Leistungsstufe E | 00,00 - 09,99 Punkte | Urkunde / Ergebnisübersicht | |
| Leistungsstufe D | 10,00 - 16,99 Punkte | Teilnahmepokal / Teilnahmeurkunde / Ergebnisübersicht | |
| Leistungsstufe C | 17,00 - 19,99 Punkte | Bronzepokal / Urkunde - befriedigender Erfolg / Ergebnisübersicht | |
| Leistungsstufe B | 20,00 - 21,99 Punkte | Silberpokal / Urkunde - guter Erfolg / Ergebnisübersicht | |
| Leistungsstufe A | 22,00 - 25,00 Punkte | Goldpokal / Urkunde - sehr guter Erfolg / Ergebnisübersicht |
Die Jury kann darüber hinaus weitere Ehrenpreise vergeben:
"Chorleiter - Ehrenpokal" "Literatur - Förderpokal" "Chor - Förderpokal"
